Отчеты
Эти отчеты прислала управляющая компания. Сделано два варианта — первый сканы, чтоб никто не испытывал иллюзии, что отчеты не достоверны. Второй вариант для жителей — его удобно читать и анализировать
Результаты за все время
Сами по себе отчеты, несут не так много ценности, нам нужно понимать, как меняются цифры со временем, поэтому мы собрали отчеты и свели их в одну большую таблицу по годам.
| Год | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ссылка на отчет от УК | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): |
328 217 | 433 284 | 433 284 | 506 719 | 517 596 | |
| — переплата потребителями | 0 | |||||
| — задолженность потребителей | 328 217 | 433 284 | 433 284 | 506 719 | 517 596 | |
| Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту |
2 420 399 | 2 589 899 | 2 488 451 | 2 411 179 | 2 532 983 | |
| — за содержание дома |
2 318 159
|
2 487 659
|
1 308 810 | 1 186 453 | 1 306 578 | |
| — за текущии ремонт | 546 054 | 537 797 | 553 276 | |||
| — за услуги управления | 551 794 | 644 318 | 673 129 | |||
| — прочие (аренда общего имущества) | 102 240 | 102 240 | 81 792 | 42 612 | 41 069 | |
| Получено денежных средств, в т.ч.: | 2 406 614 | 2 458 935 | 2 415 016 | 2 400 302 | 2 452 020 | |
| — денежных средств от потребителей | Данные в эти года не раскрывались. Действовало старое законодательство и старая форма отчета | 2 312 776 | 2 334 842 | 2 410 951 | ||
| — целевых взносов от потребителей | 0 | 0 | 0 | |||
| — субсидий | 0 | 0 | 0 | |||
| — денежных средств от использования общего имущества | 102 240 | 65 460 | 41 070 | |||
| — прочие поступления | 0 | |||||
| Всего денежных средств с учетом остатков | 0 | 0 | 1 981 732 | 1 893 583 | 1 934 424 | |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): |
328 217 | 433 284 | 506 719 | 517 596 | 598 559 | |
| — переплата потребителями | 0 | 0 | 0 | |||
| — задолженность потребителей | 328 217 | 433 284 | 506 719 | 517 596 | 598 559 | |
| Содержание конструктивных элеменов зданий и обслуживание внутридомового инженерного оборудования, в том числе | 1 773 887 | 1 969 382 | 1 840 156 | 1 807 922 | 1 956 859 | |
| Техобслуживание инженерного оборудования и содержание конструктивных элементов здания | 242 485 | 241 656 | 216 819 | 281 244 | 294 506 | |
| Содержание и ремонт внутридомового газового оборудования | 24 652 | 79 215 | ||||
| Санитарное обслуживание домовладений (уборка придомовой территории) | 91 379 | 91 537 | 91 466 | 94 894 | 96 038 | |
| Уборка мест общего пользования | 91 379 | 88 790 | 86 277 | 91 465 | 92 380 | |
| Дератизация и дезинсекция по уничтожению грызунов и насекомых | 6 396 | 6 407 | 6 404 | 18 063 | 21 950 | |
| Обслуживание дымоходов и вентиляционных шахт | 6 396 | 25 631 | 25 611 | 32 469 | 34 756 | |
| Обслуживание мусоропроводов | 125 188 | 125 405 | 120 644 | 129 419 | 130 791 | |
| Комплексное содержание лифтового хозяйства | 383 791 | 384 455 | 384 159 | 408 834 | 417 066 | |
| Обслуживание систем дымоудаления и пожаротушения (ДУ и ПТ) | 0 | 0 | ||||
| Сбор, транспортировка и захоронение твердых бытовых отходов | 257 688 | 257 317 | 246 551 | 19 892 | 26 522 | |
| Сбор, обезвреживание ртутьсодержащих ламп | 4 565 | 4 575 | 4 577 | 5 261 | 5 489 | |
| Обслуживание общедомовых приборов учета системы ХВС |
2 745 | 2 745 | 3 429 | 3 658 | ||
| Обслуживание общедомовых приборов учета системы ГВС |
3 661 | 3 658 | 4 347 | 4 577 | ||
| Обслуживание общедомовых приборов учета системы отопления | 10 960 | 4 575 | 4 577 | 5 261 | 5 489 | |
| Услуги по управлению МКД по статье «Содержание жилья» | 553 662 | 555 943 | 397 867 | 587 172 | 650 281 | |
| Услуги по управлению МКД по статье «Текущий ремонт» | 137 200 | 34 298 | 0 | |||
| ХВС в целях содержания общего имущества дома | 11 991 | 12 350 | 12 745 | 12 656 | ||
| ГВС в целях содержания общего имущества дома | 56 564 | 59 103 | 61 843 | 63 113 | ||
| ЭЭ в целях содержания общего имущества дома | 99 656 | |||||
| Водоотведение в целях содержания общего имущества дома | 8 474 | 15 498 | 17 287 | 18 374 | ||
| ТЕКУЩИИ РЕМОНТ, всего | 630 062 | 628 267 | 682 770 | 175 478 | 40 487 | |
| Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) | ||||||
| Количество поступивших претензий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Количество удовлетворенных претензий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сумма произведенного перерасчета | 0 | 0 | -18 947 | 0 | 0 | |
| Общая информация по предоставленным коммунальным услугам | ||||||
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в т.ч. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — переплата потребителями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — задолженность потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в т.ч. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — переплата потребителями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — задолженность потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) | ||||||
| Количество поступивших претензий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Количество удовлетворенных претензий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сумма произведенного перерасчета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | ||||||
| Направлено претензий потребителям-должникам | Было другое законодательство данные не раскрывались | 52 | 64 | 94 | ||
| Направлено исковых заявлений | 10 | 4 | 18 | |||
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 105 901 | 12 082 | 75 815 | |||