Тарифы на коммунальные услуги
Тарифы актуальны на с 01.06.2021
Разбираемся, что и сколько стоит в нашем доме
Основную информацию по тарифам вы можете найти на сайт города Перми, в разеделе «Тарифы», а так же на сайтах снабжающих организаций.
Электричество ⚡
Электричеством нас снабжает Пермьэнергосбыт
Общий тариф
4,25 р/кВтч
Тариф работает, если у вас счетчик имеет один замер без разделения на день и ночь
Дневной тариф
4,29 р/кВтч
с 7 часов утра до 23 часов вечера
Ночной тариф
2,74 р/кВтч
с 23 часов до 7 часов утра
Водоснабжение и водоотведение 🚰
За подачу холодной воды и водоотведение отвечает «Новогор прикамье», а за горячую воду «Пермская сетевая компания»
Холодная вода
33,03 р/м³
Горячая вода
167,15 р/м³
Водоотведение
27,14 р/м²
Отопление ♨️
За нагрев батарей и радиаторов в доме отвечает «Пермская сетевая компания»
Действующий тариф
2 025,85 р/Гкал
Газ 💨
Газ в дом поставляет Газпром Межрегионгаз Пермь
6,30 р/м³
Капитальный ремонт 🔨
Действующий тариф:
9,73 р/м²
Наш дом копит деньги на капитальный ремонт на отдельном счёте, которым управляет УК.
Деньги с этого счёта идут только на цели капитального ремонта, и не распределяются на другие дома.
Управление, текущий ремонт и уборка 🧹
Это плата управляющей компании по оранжевой квитанции
Дом обслуживает «Жилищная управляющая компания»
В нашем доме применяется муниципальный тариф. Это значит, что мы платим столько, сколько государство считает достаточным для оказания необходимого минимума коммунальных услуг.
Действующий тариф
25,35 р/м²
Наш дом входит относится к тарифной категории
6-11 этажных домов с благоустройством, оборудованные мусоропроводом лифтом, и (или) системами пожаротушения и дымоудаления, с централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, централизованным отоплением, канализацией, централизованным газоснабжением
Откуда взялась цифра 25,35 р/м²
Тариф в 25,35 р/м² складывается из более мелких цифр.
Для справки: Жилая площадь дома 7571.8 м²
| Вид услуги | Ед. изм. | в месяц на м² | Месяц | Год |
|---|---|---|---|---|
| 1. Плата за текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома | р/м² общей площади | 5,85 | 44 295 | 531 540 |
| — Ремонт конструктивных элементов зданий, внутридомового инженерного оборудования | р/м² общей площади | 5,85 | 44 295 | 531 540 |
| 2. Плата за содержание общего имущества многоквартирного дома | р/м² общей площади | 12,39 | 93 815 | 1 125 775 |
| — Содержание конструктивных элементов зданий, обслуживание внутридомового инженерного оборудования (в том числе аварийное обслуживание) | р/м² общей площади | 3,22 | 24 381 | 292 574 |
| — Содержание иного общего имущества: | 0 | 0 | ||
| — Санитарное обслуживание домовладений — уборка придомовой территории, уход за зелеными насаждениями | р/м² общей площади | 1,05 | 7 950 | 95 405 |
| — Уборка мест общего пользования | р/м² общей площади | 1,01 | 7 648 | 91 770 |
| — Дератизация и дезинсекция по уничтожению грызунов и насекомых | р/м² общей площади | 0,24 | 1 817 | 21 807 |
| — Обслуживание дымоходов и вентиляционных шахт | р/м² общей площади | 0,38 | 2 877 | 34 527 |
| — Обслуживание мусоропроводов | р/м² общей площади | 1,43 | 10 828 | 129 932 |
| — Содержание лифтового хозяйства | р/м² общей площади | 4,56 | 34 527 | 414 329 |
| — Содержание мест накопления ТКО | р/м² общей площади | 0,29 | 2 196 | 26 350 |
| — Организация накопления отходов I — IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | р/м² общей площади | 0,06 | 454 | 5 452 |
| — Обслуживание общедомовых приборов учета системы отопления | р/м² общей площади | 0,06 | 454 | 5 452 |
| — Обслуживание общедомовых приборов учета системы горячего водоснабжения | р/м² общей площади | 0,05 | 379 | 4 543 |
| — Обслуживание общедомовых приборов учета системы холодного водоснабжения | р/м² общей площади | 0,04 | 303 | 3 634 |
| 3. Плата за услуги, работы по управлению многоквартирным домом | р/м² общей площади | 7,11 | 53 835 | 646 026 |
| — Услуги по управлению, | р/м² общей площади | 7,11 | 53 835 | 646 026 |
| в т.ч. комиссионный сбор банка за прием платежей ЖКУ | р/м² общей площади | 1,50 | 11 358 | 136 292 |
| Итого | 25,35 | 191 945 | 2 303 342 |
Итого у дома есть примерно 2 303 342₽ в год, на то, чтобы он просто стоял. Сами посмотрите на предусмотренные тарифом статьи и решит, реально ли за такие суммы оказывать качественные услуги.
Вывоз мусора 🗑️
За своевременный вывоз мусора отвечет региональный оператор «Теплоэнерго»
Действующий тариф
80,09 р/за 1 проживающего в МКД